期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202102270306期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102270305期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102270304期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202102270303期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102270302期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102270301期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202102270300期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202102270299期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102270298期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202102270297期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202102270296期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202102270295期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102270294期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270293期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270292期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270291期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202102270290期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102270289期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270288期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202102270287期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102270286期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102270285期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270284期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202102270283期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202102270282期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202102270281期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202102270280期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202102270279期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202102270278期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202102270277期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102270276期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202102270275期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270274期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202102270273期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102270272期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102270271期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202102270270期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270269期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270268期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270267期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202102270266期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102270265期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202102270264期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102270263期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202102270262期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202102270261期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102270260期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202102270259期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270258期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102270257期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。